| LAUNCH | Tahun | 2017 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3G HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| LAYAR | Tipe | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass 5, Oxygen OS 4.5.8 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 5.5 inches (~73.0% screen-to-body ratio), 154.2 x 74.1 x 7.3 mm (6.07 x 2.92 x 0.29 in)/153 g (5.40 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya, Active noise cancellation with dedicated mic, | |
| Speakerphone | Ya, Dirac HD sound | |
| MEMORY | Internal | 64 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM |
| Eksternal | - | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| 3G | HSPA | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB Port | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | Dual 16 MP, f/1.7, 24mm, EIS (gyro) + 20 MP, f/2.6, 36mm, phase detection autofocus, 1.6x optical zoom, dual-LED flash, 1/2.8" sensor size, 1.12 µm @ 16MP & 1/2.8" sensor size, 1.0 µm @ 20MP, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Depan | 16 MP, f/2.0, 20mm, EIS (gyro), 1.0 µm pixel size, 1080p, Auto HDR | |
| Perekam Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps | |
| BATERAI | Talk Time | - |
| Type | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | |
| Standby | - | |
| FITUR | OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
| CPU | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo), Adreno 540 | |
| Browser | HTML5 | |
| Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Fitur Tambahan | Fast battery charging (Dash Charge), DivX/Xvid/MP4/H.265 player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player, Document viewer, Photo/video editor |
Latest Post
Loading...

