| LAUNCH | Tahun | 2016 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 | ||
| 4G LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | ||
| LAYAR | Tipe | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 720 x 1280 pixels (~297 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass 3, ClearBlack display | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 5.0 inches (~67.1% screen-to-body ratio), 142 x 70.9 x 6.9 mm (5.59 x 2.79 x 0.27 in)/122 g (4.30 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya, Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB Port | microUSB 2.0 | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | 8 MP, f/2.2, 28mm, autofocus, LED flash, 1/4" sensor size |
| Depan | 5 MP, f/2.2, 720p video | |
| Perekam Video | 720p@30fps | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 16 h (2G) / Up to 13 h (3G) |
| Type | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | |
| Standby | Up to 624 h (3G) | |
| FITUR | OS | Microsoft Windows 10 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 212, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, Adreno 304 | |
| Browser | HTML5 | |
| Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Fitur Tambahan | MP3/WAV/eAAC+ player, MP4/H.265 player, OneDrive (15 GB cloud storage), Document viewer, Video/photo editor |
Latest Post
Loading...

