| LAUNCH | Tahun | 2015 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G HSDPA 900 / 2100 | ||
| 4G LTE band 3(1800), 5(850), 7(2600), 20(800), 40(2300) | ||
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density), Multitouch, Corning Concore Glass, Cyanogen OS 12.1 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 5.2 inches (~69.9% screen-to-body ratio), 146.6 x 72.7 x 7.2 mm (5.77 x 2.86 x 0.28 in)/159 g (5.61 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya, DTS audio, Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Speakerphone | Ya, with stereo speakers | |
| MEMORY | Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
| USB Port | microUSB 2.0, USB Host | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | 21 MP, f/2.2, 27mm, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1/2.4" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Depan | 8 MP, f/2.2, 1/3.2" sensor size, 1.4 µm pixel size | |
| Perekam Video | 2160p@30fps, 720p@120fps | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 8 h (3G) |
| Type | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
| Standby | Up to 300 h (3G) | |
| FITUR | OS | Android 5.1.1 (Lollipop) |
| CPU | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Octa-core (4x2.0 GHz Cortex A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53), Adreno 430 | |
| Browser | HTML5 | |
| Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Fitur Tambahan | Fast battery charging (Quick Charge 2.0), MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Document viewer, Photo/video editor |
Latest Post
Loading...

