| LAUNCH | Tahun | 2015 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G HSDPA 900 / 2100 | ||
| 4G LTE band 3(1800), 40(2300) / 800 / 2600 | ||
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass 3, Cyanogen 12 - YU5010 model | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 5.0 inches (~66.3% screen-to-body ratio), 142.4 x 73 x 8.2-9.35 mm/143 g; 104 g (w/o battery) (5.04 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 3G | HSPA 42.2/11.5 Mbps | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| GPS | Ya, with A-GPS | |
| USB Port | microUSB 2.0 | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
| Depan | 5 MP | |
| Perekam Video | 1080p | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 7 h (3G) |
| Type | Removable Li-Ion 2230 mAh battery | |
| Standby | Up to 160 h (3G) | |
| FITUR | OS | Android 5.0.2 (Lollipop) - YU5010A model |
| CPU | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 | |
| Browser | HTML5 | |
| Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Fitur Tambahan | Fast battery charging: 50% in 45 min (Quick Charge 1.0), MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Document viewer, Photo/video editor |
Latest Post
Loading...

