| LAUNCH | Tahun | 2015 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global, HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - North America | ||
| 4G LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global, LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - North America | ||
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass 4 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 4.7 inches (~56.7% screen-to-body ratio), 144.9 x 74.1 x 12.5 mm (5.70 x 2.92 x 0.49 in)/185 g (6.53 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 3G | HSPA | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
| USB Port | microUSB 2.0, USB Host | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | 8 MP, autofocus, LED flash, Geo-tagging |
| Depan | 2 MP | |
| Perekam Video | 1080p@60fps | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 18 h |
| Type | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
| Standby | Up to 936 h | |
| FITUR | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| CPU | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210, Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7, Adreno 304 | |
| Browser | HTML5 | |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Fitur Tambahan | MP4/H.265 player, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, Photo/video editor, Document viewer |
Latest Post
Loading...

