| LAUNCH | Tahun | 2012 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 900 / 1800 |
| 3G UMTS 900 / 2100 | ||
| 4G - | ||
| LAYAR | Tipe | TFT |
| Ukuran | 240 x 400 pixels (~167 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 2.8 inches (~39.0% screen-to-body ratio), 108 x 53 x 20 mm (4.25 x 2.09 x 0.79 in)/110 g (3.88 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; Polyphonic(21) |
| Jack | Ya | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 20 MB, 64 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 2 GB (dedicated slot) | |
| Phonebook | 1500 entries, Photocall | |
| Call Records | Ya | |
| DATA | 4G | - |
| 3G | 384 kbps | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | 2.1 | |
| GPS | A-GPS only | |
| USB Port | Ya | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | 2 MP |
| Depan | - | |
| Perekam Video | - | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 6 h |
| Type | Removable Li-Ion 1150 mAh battery | |
| Standby | Up to 170 h | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | Qualcomm QSC6270 | |
| Browser | - | |
| Perpesanan | SMS, MMS | |
| Fitur Tambahan | Organizer |
Latest Post
Loading...

