| LAUNCH | Tahun | 2011 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G - | ||
| 4G - | ||
| LAYAR | Tipe | - |
| Ukuran | 128 x 160 pixels (~116 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 1.77 inches (~20.3% screen-to-body ratio), 105.8 x 46 x 14.8 mm (4.17 x 1.81 x 0.58 in)/80 g (2.82 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3 ringtones |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 64 MB |
| Eksternal | microSD, up to 2 GB (dedicated slot) | |
| Phonebook | 200 entries | |
| Call Records | Ya | |
| DATA | 4G | - |
| 3G | - | |
| EDGE | - | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | 2.1, EDR | |
| GPS | - | |
| USB Port | Ya | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | VGA |
| Depan | - | |
| Perekam Video | Ya | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 7 h |
| Type | Li-Ion 1100 mAh battery | |
| Standby | Up to 200 h | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | Ya | |
| Perpesanan | SMS, MMS | |
| Fitur Tambahan | MP3/MP4 player, Organizer, Voice memo |
Latest Post
Loading...

