| LAUNCH | Tahun | 2016 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 40(2300) | ||
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1440 x 2560 pixels (~464 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass 3 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 6.33 inches (~79.2% screen-to-body ratio), 167.1 x 83.5 x 9 mm (6.58 x 3.29 x 0.35 in)/204 g (7.20 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya, Active noise cancellation with dedicated mic, 24-bit/192kHz audio | |
| Speakerphone | Ya, Dolby, DTS | |
| MEMORY | Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM |
| Eksternal | - | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE |
| 3G | HSPA | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
| USB Port | Ya | |
| Infrared | Ya | |
| KAMERA | Belakang | 21 MP, f/2.0, autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, 1/2.4" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Depan | 4 MP, f/2.0, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p@30fps | |
| Perekam Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps | |
| BATERAI | Talk Time | = |
| Type | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery | |
| Standby | = | |
| FITUR | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
| CPU | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57), Adreno 430 | |
| Browser | HTML5 | |
| Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Fitur Tambahan | Fast battery charging, DivX/MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Document viewer, Photo/video editor |
Latest Post
Loading...

