| LAUNCH | Tahun | 2016 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global, HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 - North America | ||
| 4G LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global, LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - North America | ||
| LAYAR | Tipe | a-Si AHVA capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass 4 | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 4.7 inches (~56.1% screen-to-body ratio), 147.9 x 73.4 x 12.7 mm (5.82 x 2.89 x 0.5 in)/- |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE Cat4 150/50 Mbps |
| 3G | HSPA | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | 4.1, A2DP | |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB Port | microUSB 2.0, USB Host | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | 13 MP, autofocus, dual-LED (dual-tone) flash; FLIR thermal camera (Lepton module), Thermal imaging, heat palettes, temp. spot meter, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
| Depan | 5 MP | |
| Perekam Video | 1080p@30fps | |
| BATERAI | Talk Time | - |
| Type | Non-removable Li-Ion 3800 mAh battery | |
| Standby | - | |
| FITUR | OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| CPU | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617, Octa-core (4x1.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53), Adreno 405 | |
| Browser | HTML5 | |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Fitur Tambahan | Fast battery charging (Quick Charge 2.0), MP4/H.265 player, MP3/eAAC+/WAV player, Document viewer, Photo/video editor |
Latest Post
Loading...

