| LAUNCH | Tahun | 2014 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
| 3G HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - North America, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| 4G LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) - North America, LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800) | ||
| LAYAR | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1920 x 1200 pixels (~283 ppi pixel density), Multitouch | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 8.0 inches (~66.6% screen-to-body ratio), 221 x 126 x 9.2 mm (8.70 x 4.96 x 0.36 in)/390 g (13.76 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya, Dual bass reflex port | |
| Speakerphone | Ya, with stereo speakers | |
| MEMORY | Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
| Eksternal | microSD (dedicated slot) | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE |
| 3G | HSPA | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Ya, with A-GPS, GLONASS | |
| USB Port | microUSB 2.0 | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | 5 MP, autofocus, Geo-tagging, touch focus, HDR |
| Depan | 5 MP, HDR | |
| Perekam Video | Ya | |
| BATERAI | Talk Time | - |
| Type | Non-removable Li-Ion battery (19.75 Wh) | |
| Standby | - | |
| FITUR | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 4.4.4 (KitKat) |
| CPU | Nvidia Tegra K1, Quad-core 2.2 GHz Cortex-A15, ULP GeForce Kepler (192 cores) | |
| Browser | HTML5 | |
| Perpesanan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Fitur Tambahan | HDMI port, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+ player, Photo/video editor, Document viewer, Voice memo/dial |
Latest Post
Loading...

