| LAUNCH | Tahun | 2013 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; CDMA |
| 3G HSDPA ; CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G LTE | ||
| LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 1200 x 1920 pixels (~323 ppi pixel density), Multitouch, Fire OS 3.0 Mojito UI | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 1200 x 1920 pixels (~323 ppi pixel density), 186 x 128 x 9 mm (7.32 x 5.04 x 0.35 in)/303 g (Wi-Fi)/ 311 g (4G) (10.69 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Jack | Ya, Dolby Digital Plus audio enhancement, Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Speakerphone | Ya, with stereo speakers | |
| MEMORY | Internal | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
| Eksternal | - | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | LTE |
| 3G | HSPA | |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
| Bluetooth | Ya | |
| GPS | Ya, with A-GPS (4G model) | |
| USB Port | microUSB 2.0 | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | 1.3 MP |
| Depan | - | |
| Perekam Video | 720p | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 11 h |
| Type | Non-removable Li-Ion battery | |
| Standby | - | |
| FITUR | OS | Android OS (Jelly Bean - customized) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 800, Quad-core 2.2 GHz Krait 400, Adreno 330 | |
| Browser | HTML5 (Amazon Silk) | |
| Perpesanan | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Fitur Tambahan | MP4/VP8/H.263 player, MP3/WAV/AAC/OGG/E-AC-3 player, Document viewer, Photo viewer/editor, Free cloud storage for all Amazon content, Text-to-Speech English-language content reader |
Latest Post
Loading...

