| LAUNCH | Tahun | 2006 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 900 / 1800 / 1900 |
| 3G UMTS 2100 | ||
| 4G - | ||
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 240 x 240 pixels (~141 ppi pixel density), 5-way navigation key | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 2.4 inches (~23.0% screen-to-body ratio), 126 x 64 x 21 mm (4.96 x 2.52 x 0.83 in)/190 g (6.70 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 64 MB RAM, 128 MB ROM |
| Eksternal | SD | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | - |
| 3G | 384 kbps | |
| EDGE | - | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | 2.0 | |
| GPS | Ya, SiRF GCS3F receiver | |
| USB Port | Ya | |
| Infrared | - | |
| KAMERA | Belakang | - |
| Depan | - | |
| Perekam Video | - | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 4 h |
| Type | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
| Standby | Up to 150 h | |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 Phone Edition |
| CPU | Intel PXA272 416 MHz | |
| Browser | HTML (PocketIE) | |
| Perpesanan | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Fitur Tambahan | Pocket Office, MP3/AAC/AAC+/WMA/OGG/AMR player, WMV/MP4 player, Organizer, Voice memo |
Latest Post
Loading...

