| LAUNCH | Tahun | 2002 |
| GENERAL | Network | 2G GSM 900 / 1800 ; GSM 900 / 1900 - US version |
| 3G - | ||
| 4G - | ||
| LAYAR | Tipe | Monochrome resistive touchscreen, 16 shades |
| Ukuran | 160 x 160 pixels | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | -, 108 x 71 x 21 mm (4.25 x 2.80 x 0.83 in)/147 g (5.19 oz) |
| AUDIO | Fitur | Vibration; Monophonic ringtones |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 16 MB |
| Eksternal | - | |
| Phonebook | - | |
| Call Records | - | |
| DATA | 4G | - |
| 3G | - | |
| EDGE | - | |
| GPRS | - | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | - | |
| GPS | - | |
| USB Port | Ya | |
| Infrared | Ya | |
| KAMERA | Belakang | - |
| Depan | - | |
| Perekam Video | - | |
| BATERAI | Talk Time | Up to 2 h 30 min |
| Type | Removable Li-Ion battery | |
| Standby | Up to 100 h | |
| FITUR | OS | Palm 3.5.2H |
| CPU | Motorola DragonBall VZ MC68VZ328 33MHz | |
| Browser | HTML (Blazer 2.0) | |
| Perpesanan | SMS, MMS, Email | |
| Fitur Tambahan | Organizer, Advanced calculator, GPRS upgradeable, Handsfree ear-bud headset included |
Latest Post
Loading...

